Fly Arkansas, LLC 04/22/2012 - 04/28/2012
|
View schedule:
|
|
Sunday, 04/22/2012 |
5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N1408Q Cessna 150L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N4313S Piper Saratoga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPK FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HRO FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taylor Scott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Monday, 04/23/2012 |
5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N1408Q Cessna 150L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N4313S Piper Saratoga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPK FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HRO FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taylor Scott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 04/24/2012 |
5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N1408Q Cessna 150L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N4313S Piper Saratoga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPK FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HRO FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taylor Scott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 04/25/2012 |
5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N1408Q Cessna 150L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N4313S Piper Saratoga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPK FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HRO FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taylor Scott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 04/26/2012 |
5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N1408Q Cessna 150L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N4313S Piper Saratoga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPK FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HRO FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taylor Scott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 04/27/2012 |
5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N1408Q Cessna 150L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N4313S Piper Saratoga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPK FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HRO FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taylor Scott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Saturday, 04/28/2012 |
5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N1408Q Cessna 150L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N4313S Piper Saratoga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPK FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HRO FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taylor Scott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|