Fly Arkansas, LLC 06/16/2013 - 06/22/2013
|
View schedule:
|
|
Sunday, 06/16/2013 |
5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N1408Q Cessna 150L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N4313S Piper Saratoga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPK FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HRO FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taylor Scott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Monday, 06/17/2013 |
5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N1408Q Cessna 150L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N4313S Piper Saratoga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPK FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HRO FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taylor Scott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 06/18/2013 |
5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N1408Q Cessna 150L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N4313S Piper Saratoga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPK FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HRO FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taylor Scott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 06/19/2013 |
5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N1408Q Cessna 150L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N4313S Piper Saratoga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPK FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HRO FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taylor Scott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 06/20/2013 |
5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N1408Q Cessna 150L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N4313S Piper Saratoga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPK FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HRO FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taylor Scott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 06/21/2013 |
5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N1408Q Cessna 150L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N4313S Piper Saratoga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPK FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HRO FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taylor Scott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Saturday, 06/22/2013 |
5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N1408Q Cessna 150L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *N4313S Piper Saratoga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPK FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HRO FBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taylor Scott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|